特長
高い操作性
長いハンドル、大型のエアータイヤを採用し、高い操作性を実現しました。使用者に負担をかけない設計となっています。



自由な照射角
上下左右に照射角を変更することにより、さまざまな用途で使用できます。



高い耐久性
LED素子は強化ガラスの150倍の強度を誇る、「ポリカーボネートカバー」によって保護されています。



3段階調光機能
3段階調光スイッチ付きで、用途に応じた明るさに変更してお使い頂けます。
200W⇒100W⇒35W⇒OFF



仕様
| 投光機 | 型式 | LB202CC | |
| 電圧(V) | AC:100※1 | ||
| 周波数(Hz) | 50/60 | ||
| 電流(A) | 4.2A(AC100V、400W時) | ||
| ランプ | 種類 | LED | |
| 調光機能(%) | 3段階調光:200W/100W/35W | ||
| (W) × (灯) | 200×2 | ||
| 全光束(Im) | 56000(400W)※2 | ||
| 28000(200W)※2 | |||
| 9800(70W)※2 | |||
| 使用可能温度範囲(℃) | -10~40 | ||
| マスト | マスト形式 | 伸縮3段式(エアブレーキ付) | |
| マスト操作 | 手動伸縮 | ||
| 台車 | タイヤ | 外径220m 空気入りタイヤ | |
| タイヤ空気圧 | 245 (2.5kgf/c㎡) | ||
| ブレーキ | 足踏み式駐車ブレーキ | ||
| 寸法 | 作業時(L×W×H)(mm) | 1195×550×1635~3260 | |
| 収納時(L×W×H)(mm) | 825×550×1635 | ||
| 質量 | 灯部(kg) | 7.2 | |
| マスト(kg) | 2.7 | ||
| 台車(kg) | 29.6 | ||
| 総質量(kg) | 39.5 | ||
| 推奨発電機 | 出力0.45kW以上 | ||
※電源プラグ変更により90~240V使用可能


