特長
持ち運びラクラク
灯具は収納ケース(オプション)に入れて、持ち運びができます。



自由な照射角
上下左右に照射角を変更することにより、さまざまな用途で使用できます。



高い耐久性
LED素子は強化ガラスの150倍の強度を誇る、「ポリカーボネートカバー」によって保護されています。



3段階調光機能
3段階調光スイッチ付きで、用途に応じた明るさに変更してお使い頂けます。
200W⇒100W⇒35W⇒OFF



仕様
| 投光機 | 型式 | LB202WS | ||
| 電圧(V) | AC:100※1 | |||
| 周波数(Hz) | 50/60 | |||
| 電流(A) | 4.2A(AC100V、400W時) | |||
| ランプ | 種類 | LED | ||
| 調光機能(W) | 3段階調光:200W/100W/35W | |||
| (W) × (灯) | 200×2 | |||
| 全光束(Im) | 56000(400W)※2 | |||
| 28000(200W)※2 | ||||
| 9800(70W)※2 | ||||
| 使用可能温度範囲(℃) | -10~40 | |||
| マスト | マスト形式 | 伸縮2段式(エアブレーキ付) | ||
| マスト操作 | 手動伸縮 | |||
| 寸法 | 作業時(L×W×H)(mm) | 1段 | 1330×1575×1465~2380 | |
| 2段 | 1135×1325×1850~2765 | |||
| 収納時(L×W×H)(mm) | 灯部 | 470×250×178 | ||
| 三脚部 | 190×190×1260 | |||
| 三脚ケース | 190×190×1300 | |||
| 質量 | 灯部 | 7.3 | ||
| マスト(kg) | 2.2 | |||
| 三脚(kg) | 5.5 | |||
| 三脚収納ケース(kg) | 0.6 | |||
| 総質量(kg) | 16.4 | |||
| 推奨発電機 | 出力0.45kW以上 | |||
※電源プラグ変更により90~240V使用可能


