特長
ワイドの照射範囲
たまご型の灯具なので、狙ったところを広範囲で照らします。灯具は上下左右自在に動かすことができ、一台で二つの現場に対応することが可能です。5ルクスまでの照射面積は約970㎡となっています。



自由な照射角
上下左右に照射角を変更することにより、さまざまな用途で使用できます。



高い耐久性
LED素子は強化ガラスの150倍の強度を誇る、「ポリカーボネートカバー」によって保護されています。



3段階調光機能
3段階調光スイッチ付きで、用途に応じた明るさに変更してお使い頂けます。
200W⇒100W⇒35W⇒OFF



仕様
| 投光機 | 型式 | LB202X2CC | |
| 電圧(V) | AC:100※1 | ||
| 周波数(Hz) | 50/60 | ||
| 電流(A) | 4.2A(AC100V、400W時) | ||
| ランプ | 種類 | LED | |
| 調光機能(%) | 3段階調光:200W/100W/35W | ||
| (W) × (灯) | 200×4 | ||
| 全光束(Im) | 112000(800W)※2 | ||
| 56000(400W)※2 | |||
| 19600(140W)※2 | |||
| 使用可能温度範囲(℃) | -10~40 | ||
| マスト | マスト形式 | 伸縮3段式(エアブレーキ付) | |
| マスト操作 | 手動伸縮 | ||
| 台車 | タイヤ | 外径220m 空気入りタイヤ | |
| タイヤ空気圧 | 245 (2.5kgf/c㎡) | ||
| ブレーキ | 足踏み式駐車ブレーキ | ||
| 寸法 | 作業時(L×W×H)(mm) | 1240×585×1635~3260 | |
| 収納時(L×W×H)(mm) | 825×585×1635 | ||
| 質量 | 灯部(kg) | 7.2×2 | |
| マスト(kg) | 2.7×2 | ||
| 台車(kg) | 31.5 | ||
| 総質量(kg) | 51.3 | ||
| 推奨発電機 | 出力0.9kW以上 | ||


